Ασφάλεια φορτηγού Δ.Χ.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ!
0 - 20 HP - ΑΤΤΙΚΗ
ΤΡΙΜΗΝΟ | €114,03 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
---|---|---|
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €121,91 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ | €208,81 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €223,78 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ | €411,65 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €441,59 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
0 - 20 HP - ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΙΜΗΝΟ | €103,08 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
---|---|---|
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €110,96 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ | €187,93 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €202,91 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ | €369,90 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €399,85 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
21 - 30 HP - ΑΤΤΙΚΗ
ΤΡΙΜΗΝΟ | €123,25 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
---|---|---|
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €131,14 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ | €226,34 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €241,31 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ | €446,69 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €476,64 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
21 - 30 HP - ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΙΜΗΝΟ | €120,16 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
---|---|---|
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €128,03 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ | €220,50 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €235,47 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ | €435,01 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €464,97 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
31 - 40 HP - ΑΤΤΙΚΗ
ΤΡΙΜΗΝΟ | €164,87 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
---|---|---|
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €172,74 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ | €305,64 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €320,75 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ | €605,28 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €635,52 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
31 - 40 HP - ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΙΜΗΝΟ | €155,67 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
---|---|---|
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €163,55 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ | €288,11 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €303,08 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ | €570,24 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €600,18 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
41 - 50 HP - ΑΤΤΙΚΗ
ΤΡΙΜΗΝΟ | €279,33 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
---|---|---|
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €287,13 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ | €523,63 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €538,60 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ | €1.041,29 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €1.070,94 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
41 - 50 HP - ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΙΜΗΝΟ | €252,64 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
---|---|---|
ΤΡΙΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €260,52 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ | €472,82 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΞΑΜΗΝΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €487,79 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ | €939,66 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
ΕΤΗΣΙΟ + ΘΡΑΥΣΗ | €969,90 | ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ |
Παρατηρήσεις
• Οι ανωτέρω τιμές ασφαλίστρων αφορούν οδηγούς ηλικίας 23 έως 70 ετών και το δίπλωμα οδήγησής τους να έχει συμπληρώσει ένα χρόνο από την απόκτησή του.
• Οι τιμές ασφαλίστρων που αναφέρονται στη λοιπή Ελλάδα, δεν αφορούν τα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές. Για τις τιμές αυτές επικοινωνήστε μαζί μας.
• Επίσης επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνηση για την παραγγελία σας όπως επίσης αν χρειάζεστε επιπλέον καλύψεις στο ασφαλιστήριό σας π.χ. (Πυρός – Κλοπή – Θεομηνίες κ.λ.π.)
• Η κάλυψη θραύση κρυστάλλων ενεργοποιείται σε 30 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.
• Η ασφάλεια είναι από την εταιρεία EUROINS.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ Φ.Δ.Χ.
- ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.300.000€
- ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.300.000€
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ 5.000€
- ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 6.000€
- ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 600€
- ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ